产品详情
测试参数 | Cs/D、Cp/D、ESR/D、EPR/D |
测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz 10kHz、40kHz、100kHz |
测试电平 | 0.3Vrms、1Vrms、0.1Vrms |
测量准确度 | 0.05%(基本量程内) |
测量范围 | |
C | 0.0001pF to 99999uF |
R | 0.00001Ω to 99.99MΩ |
D | 0.0001 to 9.999 △% 0.01% to 99999% |
测量速度(次/秒) | 慢速:1.5,中速:5.1,快速:20 |
平均次数 | 1 to 99 |
等效电路 | 串联/并联 |
量程方式 | 自动/保持 |
触发方式 | 内部/手动/外部 |
校准功能 | 开路/短路点频、扫频清“0”/负载校准 |
测量端 | 五端 |
显示位数(Digits) | 主:5 副:5 |
显示方式 | 直读 、△、△%、V/I(电压/电流显示 ) |
比较器功能 | 四档、讯响音量控制及讯响位选择 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | PRINTER、HANDLERR、S232C |
物理特性 | |
长度 | 330mm |
宽度 | 100mm |
高度 | 310mm |
重量 | 约3.5kg |
商品型号 | 厂商 | 商品简介 | 市场价格 |
手持式电容表 TH2622 | 常州同惠 | 范围:0.1pF-199.99mF | |
电容测量仪TH2615E | 常州同惠 | 范围:120Hz | 2600 |
大电容测量仪TH2615F | 常州同惠 | 范围:120Hz | 5500 |
电容测量仪TH2618B | 常州同惠 | 范围:10KHz | 3180 |
精密电容测量仪TH2617 | 常州同惠 | 电容测量仪范围100kHz | 5800 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: