产品详情
工作原理
当过滤器进出口的压差达到预设值(0.5bar)或时间设定值时,过滤器将开始自清洗过程,整个自清洗过程包含两个步骤:打开位于过滤器上端盖上的排污阀,马达带动过滤器率网内的清洗刷转动,被滤网所捕捉的杂质才被刷刷下并从排污阀排出。整个清洗过程耗时15-30秒,清洗时系统不断流,过滤器的整个运行过程由随机配备的一个控制箱来控制。
控制系统
可根据压差或定时控制反冲洗,并可手动、强制清洗,断电也可清洗。现在设定过滤
间隔时间、清洗时间、运行信号、清洗信号、故障信号输出及通讯信号输出。
技术参数
技术参数
zui高水温 | 65℃(特殊要求时可达100℃) | 电机功率 | 0.37KW 0.55KW |
过滤精度 | 50-3500μm | 过滤器机壳材质 | 碳钢防腐/不锈钢(可选) |
反冲时间 | 60-120秒(可调整) | 滤网材质及类型 | 304/316不锈钢 (编织、烧结、锲形) |
电源 | 380V / 3 / 50Hz 、控制器220V |
|
|
适用范围
1. 采暖系统中供暖,供热的热水循环系统。
2. *空调、冷水机组、制冷机的冷却和冷冻循环水系统。
3.工业及民用冷却水,工艺冷却循环水系统。
4. 利用地热水进行洗浴,采暖的循环系统等。
5. 造纸工业白水过滤。
6.塑料工业产品回水冷却水过滤。
Y型、L型、F型刷式自清洗过滤器选型:
Y型全自动刷式过滤器
型 号 | 进出水 口径mm | zui大流量 T/H | 外形尺寸 | 排污口径 mm | 电机 Kw/r/min | ||
L | φ | L1 | |||||
CKG-2Y | 50 | 19 | 600 | 159 | 300 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-3Y | 80 | 50 | 600 | 159 | 300 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-4Y | 100 | 80 | 700 | 159 | 300 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-5Y | 125 | 125 | 750 | 219 | 350 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-6Y | 150 | 180 | 800 | 275 | 450 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-8Y | 200 | 320 | 850 | 325 | 525 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-10Y | 250 | 490 | 900 | 426 | 650 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-12Y | 300 | 710 | 950 | 478 | 700 | 65 | 0.18/1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
L型全自动刷式过滤器
型 号 | 进出水 口径mm | zui大流量 T/H | 外形尺寸 | 排污口径 mm | 电机 Kw/r/min | ||
H | φ | H1 | |||||
CKG-2L | 50 | 19 | 300 | 159 | 250 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-3L | 80 | 50 | 300 | 159 | 250 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-4L | 100 | 80 | 300 | 159 | 250 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-5L | 125 | 125 | 350 | 219 | 275 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-6L | 150 | 180 | 450 | 275 | 325 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-8L | 200 | 320 | 525 | 325 | 360 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-10L | 250 | 490 | 650 | 377 | 425 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-12L | 300 | 710 | 700 | 426 | 450 | 65 | 0.18/1400 |
CKG-14L | 350 | 970 | 820 | 478 | 520 | 65 | 0.18/1400 |
F型全自动刷式过滤器
型 号 | 进出水 口径mm | zui大流量 T/H | 外形尺寸 | 排污口径 mm | 电机 Kw/r/min | ||
|
|
| L | φ | L1 |
|
|
CKG-2F | 50 | 19 | 300 | 159 | 225 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-3F | 80 | 50 | 300 | 159 | 270 | 25 | 0.18/1400 |
CKG-4F | 100 | 80 | 300 | 159 | 300 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-5F | 125 | 125 | 350 | 219 | 365 | 40 | 0.18/1400 |
CKG-6F | 150 | 180 | 450 | 275 | 450 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-8F | 200 | 320 | 525 | 325 | 560 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-10F | 250 | 490 | 650 | 377 | 700 | 50 | 0.18/1400 |
CKG-12F | 300 | 710 | 700 | 426 | 800 | 65 | 0.18/1400 |
CKG-14F | 350 | 970 | 820 | 478 | 940 | 65 | 0.18/1400 |
联系我时,请说明是在环保在线上看到的,谢谢
*您想获取产品的资料:
个人信息: