产品详情
不锈钢平盖吊环袋式过滤器不锈钢平盖吊环袋式过滤器不锈钢平盖吊环袋式过滤器
产品选型:
单袋式过滤器:
表面处理:卫生级镜面抛光或喷砂;进出口:侧近侧出、侧近底处;
耐压型:可选顶入式,圆弧盖;
操作方式:固定、移动小推车式;
上盖:凹式、平盖、圆弧、顶入式。
不锈钢平盖吊环袋式过滤器
多袋式过滤器(滤袋数量≥2):
表面处理:卫生级镜面抛光或喷砂;进出口:侧近侧出、侧近底处;
快开方式:旋转摇臂、垂直快开;
上盖:圆弧盖。
注:承接非标袋式过滤系统及成套设备,欢迎来到咨询!
不锈钢平盖吊环袋式过滤器
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 | zui大流量 | 工作压力(Mpa) | 标准进出口 | 材质(不锈钢) |
(m2) | (m3/h) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS1-5S | 3 | 1 | 0.06 | 5 | 1.0 | 3/1"-2"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS1-4S | 4 | 1 | 0.12 | 10 | 1.0 | 3/4"-2"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS1-1S | 1 | 1 | 0.25 | 20 | 1.0 | 1"-4"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS1-2S | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 1.0 | 1"-4"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS2-2S | 2 | 2 | 1.0 | 80 | 1.0 | 3-4"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS3-2S | 2 | 3 | 1.5 | 120 | 1.0 | 3-4"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS4-2S | 2 | 4 | 2.0 | 160 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS5-2S | 2 | 5 | 2.5 | 200 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS6-2S | 2 | 6 | 3.0 | 240 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS7-2S | 2 | 7 | 3.5 | 280 | 1.0 | 3-8"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS8-2S | 2 | 8 | 4.0 | 320 | 1.0 | 4-8"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS10-2S | 2 | 10 | 5.0 | 400 | 1.0 | 6-8"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS12-2S | 2 | 12 | 6.0 | 480 | 1.0 | 6-10"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS14-2S | 2 | 14 | 7.0 | 560 | 1.0 | 8-10"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS16-2S | 2 | 16 | 8.0 | 640 | 1.0 | 8-12"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS18-2S | 2 | 18 | 9.0 | 720 | 1.0 | 10-14"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS20-2S | 2 | 20 | 10.0 | 800 | 1.0 | 10-16"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS22-2S | 2 | 22 | 11.0 | 880 | 1.0 | 12-18"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JHDS24-2S | 2 | 24 | 12.0 | 960 | 1.0 | 14-18"法兰 | 304/316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: