产品详情
散射光浊度仪WGZ-200/WGZ-2000/WGZ-4000
产品简述:
散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表证这些悬浮颗粒物质的含量。
仪器型号 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-200 |
光源 | 钨卤素灯6V 10W | 钨卤素灯6V 12W | 钨卤素灯6V 12W |
接受元件 | 硅光电池 | 硅光电池 | 硅光电池 |
测量范围NTU | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU;2001-4000NTU (量程自动转换) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU; (量程自动转换) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU; (量程自动转换) |
读数显示方式 | 液晶触摸屏数字显示 | 液晶触摸屏数字显示 | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % |
零点漂移 | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS |
示值稳定性 | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS |
仪器重复性 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
样品瓶 | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm |
样品容量 | 20ml-30ml | 20ml-30ml | 20ml-30ml |
通信接口 | USB/U盘 | USB/U盘 | USB/U盘 |
打印机型号 | RD-TH32-SC(选配) | RD-TH32-SC(选配) | RD-TH32-SC(选配) |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 300mm×311mm×140 mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm |
净重仪器 | 8kg | 8kg | 8kg |
服务指南:选购附件,浊度计,国产、进口、同时可办仪器的校验证书、3Q认证.
散射光浊度仪WGZ-200/WGZ-2000/WGZ-4000
*您想获取产品的资料:
个人信息: