产品详情
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 泵体 | 8 | 油盖 | |
2 | 叶轮 | 9 | 油镜 | |
3 | 后盖 | 10 | 轴承 | |
4 | 压盖 | 11 | 轴承压盖 | |
5 | 密封件 | 12 | 联轴器 | |
6 | 支架 | 13 | 吊紧螺栓 | |
7 | 泵轴 | | |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) | 效率 (%) | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
40FSB-20L | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 45 |
40FSB-30L | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.6 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
50FSB-25L | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 55 |
50FSB-30L | 13 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 46 |
65FSB-32L | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 65 |
80FSB-20L | 50 | 20 | ф80 | ф65 | 4.6 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25L | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 67 |
80FSB-30L | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
80FSB-40L | 45 | 40 | ф80 | ф50 | 10 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50L | 50 | 50 | ф80 | ф50 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55L | 50 | 55 | ф80 | ф50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32L | 100 | 32 | ф100 | ф80 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 70 |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) | 效率 (%) | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | ф40 | ф32 | 0.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | ф50 | ф32 | 1.5 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: