产品详情
功能特征:
• 高精度多参数实验室电导率仪,配有大屏幕背光液晶显示屏。
• 1至5点按键校准,自动识别电导校准液。
• 可选电极常数(K=0.1/1/10),TDS因子,标准化温度(20或25°C),线性与纯水温度补偿,海
水与实用盐度测量模式。
• 自动温度补偿,确保全量程范围内的精确测量。
• 自动终点锁定,保留稳定的测量值方便浏览或记录。
• 自动电极诊断,可查阅电极斜率值(K)。
• 系统菜单可自定义校准点数量,稳定性标准,数据锁定模式,自动关机等11项功能参数。
• 一键复位(Reset)自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 扩展内存可储存至多500组测量数据。
• 内置时钟自动标记储存数据的时间、日期以符合GLP规范。
• USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
应用领域:
• 水及废水处理
• 科研与教育
• 环境监测及农业养殖
• 印刷及化工工业
• 渔业养殖及水培种植
• 饮料行业及其它工业应用
技术参数
型号 | Bante950型多参数实验室电导率仪 | |
电导率 | ||
测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% F.S | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
校准点 | 1至5点 | |
使用校准液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F | |
温度补偿方式 | 手动或自动 | |
温度补偿系数 | 0.0~10.0%/°C | |
温度补偿模式 | 线性或纯水 | |
电导池常数 | K=0.1, 1, 10, 自定义 | |
标准化温度 | 20°C, 25°C, 可选 | |
TDS | ||
测量范围 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (大200ppt) | |
测量精度 | ±1% F.S | |
转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) | |
盐度 | ||
测量范围 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu | |
测量精度 | ±1% F.S | |
测量模式 | 实用盐度(psu)或海水盐度(ppt) | |
电阻率 | ||
测量范围 | 0.00~20.00MΩ | |
测量精度 | ±1% F.S | |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
温度 | ||
测量范围 | 0~105°C, 32~221°F | |
测量精度 | ±0.5°C | |
显示分辨率 | 0.1°C | |
校准点 | 1点 | |
温度单位 | °C, °F, 可选 | |
其它 | ||
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
数据稳定条件 | 快速或高精度 | |
校准提醒 | 1至31天或关闭 | |
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟) | |
一键复位功能 | 包含 | |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | 6针MINI连接器 | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (130×110mm) | |
电源类型 | DC5V电源适配器 | |
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm | |
仪表重量 | 1.5kg |
产品配置
订购号 | 附件 |
Bante950-S | CON-1型电导电极 |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) | |
USB电缆 | |
DC5V电源适配器 | |
Bante950-DH | CON-1型电导电极 |
CON-10型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) | |
USB电缆 | |
DC5V电源适配器 | |
Bante950-DL | CON-1型电导电极 |
CON-0.1型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) | |
USB电缆 | |
DC5V电源适配器 |
可选附件
项目 | 描述 |
CON-0.1型电导电极 | 适用于测量纯水 |
CON-1型电导电极 | 适用于测量常规液体 |
CON-10型电导电极 | 适用于测量高电导液体 |
电导标准液 | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
TP-10K温度探棒 | 温度传感器 |
包装信息
订购号 | 包装尺寸 | 重量 |
Bante950-S | 300(长)×240(宽)×170(高)mm | 1.7kg |
Bante950-DH | 300(长)×240(宽)×170(高)mm | 1.7kg |
Bante950-DL | 300(长)×240(宽)×170(高)mm | 1.7kg |
* 本产品为海外提供OEM服务
联系我时,请说明是在环保在线上看到的,谢谢
*您想获取产品的资料:
个人信息: