产品详情
型号 | IPCRCM-65E | IPCRCM-65ET | IPCRCM-65H | IPCRCM-65HT |
清洗面积(m²/h) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
清洗宽度mm | 655 | 655 | 655 | 655 |
主刷宽度mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
集尘箱容量L | 40 | 40 | 40 | 40 |
过滤网面积m² | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
马达-类型及功率 | 电动 250 瓦 | 电动- 250瓦 | Honda-1.8hp | Honda-1.8hp |
牵引 | 手推 | 自走 | 手推 | 自走 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: