产品详情
型号 | 阀体 | 蝶板、阀杆 | 密封挡圈 | 填料 |
D341F46-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 聚四氟乙烯F4 PTFE | 硅橡胶 |
D341F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
D341F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、qing氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
D341F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
D341F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
D341F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | D0 | |
50 | 108 | 145 | 140 |
65 | 112 | 150 | 140 |
80 | 114 | 160 | 160 |
100 | 127 | 175 | 160 |
125 | 140 | 185 | 240 |
150 | 140 | 220 | 240 |
200 | 152 | 260 | 280 |
250 | 165 | 300 | 280 |
300 | 178 | 335 | 320 |
350 | 190 | 400 | 320 |
400 | 216 | 510 | 320 |
450 | 222 | 595 | 320 |
500 | 229 | 710 | 320 |
600 | 267 | 740 | 400 |
700 | 292 | 835 | 400 |
800 | 318 | 930 | 400 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: