产品详情
“欣谕” 小型制冰机,家用制冰机、实验室制冰机是一种适用于家庭、酒吧、宾馆及快餐店,实验室等地的小型台式制冰机.所制冰块形状为头形,冰快晶莹剔透.本机采用优质食品级塑料材料制做,保温效果良好.机器采用微电脑控制并在机内设有水温传感器,冰满红外对管检测,冰满后自动停机。可根据水温自动调节制冰时间从而使冰块大小一致.机内设有水流探头,无水时自动停机.本机采用压缩机制冷结构,具有制冷速度快,噪音低,耗电少,无污染等特点。 上海欣谕制冰机参数表-1(小圆柱冰)
| |||||||||||||||
产品型号
规格项目 | XY-ZB-20 | XY-ZB-26 | XY-ZB-50 | XY-ZB-50A | XY-ZB-25 | XY-ZB-25A | XY-ZB-50 | XY-ZB-90 | XY-ZB-100 | XY-ZB-120 | |||||
外观形状 | |||||||||||||||
制冰量(20℃环温,10℃水温) | 20kg/24h | 26kg/24h | 50kg/24h | 50kg/24h | 25kg/24h | 25kg/24h | 50kg/24h | 90kg/24h | 100kg/24h | 120kg/24h | |||||
储冰量 | 5kg | 7kg | 7kg | 13kg | 7kg | 12kg | 25kg | 55kg | 55kg | 55kg | |||||
冰块形式 | |||||||||||||||
电压频率 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | |||||
输入功率 | 220W | 240W/380W | 380W | 380W | 240W | 240W | 380W | 650W | 700W | 720W | |||||
制冷剂/量 | R134a/110g | R134a/140g | R134a/190g | R134a/200g | R134a/140g | R134a/140g | R134a/200g | R134a/370g | R134a/380g | R134a/400g | |||||
产品外形尺寸 | 330×503×607mm | 398×542×682mm | 398×542×682mm | 548×611×823mm | 398×512×810mm | 398×512×810mm | 500×610×893mm | 682×610×1050mm | 682×610×1050mm | 682×610×1050mm | |||||
包装外型尺寸 | 400×570×640mm | 460×610×710mm | 460×610×710mm | 610×670×870mm | 460×590×830mm | 460×590×830mm | 560×670×920mm | 740×670×1080mm | 740×670×1080mm | 740×670×1080mm | |||||
净重 | 28kg | 31kg | 33kg | 50kg | 32kg | 32kg | 49kg | 71kg | 72kg | 76kg | |||||
毛重 | 30kg | 35kg | 37kg | 54kg | 34kg | 34kg | 54kg | 77kg | 78kg | 82kg | |||||
外壳钣金 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | 304/2B不锈钢 | |||||
底板、后板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 | |||||
内胆 | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | 食品级ABS | |||||
隔热层 | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 无氟发泡 | 无氟发泡 | |||||
蒸发器材 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | 紫铜镀镍 | |||||
水质要求 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | 可饮用水 | |||||
进水压力 | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | |||||
进水管口径 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | |||||
流水管道材质 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | 食品级塑料 | |||||
冰块冰质 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | |||||
*您想获取产品的资料:
个人信息: