产品详情
参数/膜型号 | TRIPURE 10P_0.9XL | TRIPURE 10P_ 1.2XL |
膜面积 [m²] | 60.2 | 42.7 |
膜组件长度 [mm] | 1,810 | 1,810 |
膜组件外径 [mm] | 250(10“) | 250(10“) |
膜丝内径 [mm] | 0.9 | 1.2 |
膜壳材质 | UPVC | UPVC |
浓缩液接头 | 2"(Φ60) | DN25(Φ32) |
渗透液接头 | 2"(Φ60) | DN25(Φ32) |
渗透液接头数量 | 2 | 2 |
参数/膜型号 | TRIPURE 10P_0.9XL | TRIPURE 10P_1.2XL |
进出口压差[kPa] | -300...+ 300 | -300...+ 300 |
进水量 [m³/h] 错流过滤速率 v [m/s] | 32.05·v | 30.1·v |
浓缩液体积 [l] | 13.6 | 12.8 |
透过液体积 [l] | 46.7 | 47.5 |
操作压力 [kPa]* (在指示温度下) | 500 (25°C) | 500 (25°C) |
操作温度[°C]* (在指示压力下) | 50°C (150 kPa) | 50°C (150 kPa) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: