产品详情
参数/膜型号 | TRIPURE 4P_0.9 | TRIPURE 4P_1.2 |
膜面积 [m²] | 5 | 4.5 |
膜组件长度 [mm] | 1,016 | 1,016 |
膜组件外径 [mm] | 102 | 102 |
膜丝内径 [mm] | 0.9 | 1.2 |
膜壳材质 | SS | SS |
浓缩液接头
| DN25(Φ32) |
|
渗透液接头
| DN25(Φ32) |
|
渗透液接头数量 | 2 | 2 |
参数/膜型号 | TRIPURE 4P_ 0.9 | TRIPURE 4P_ 1.2 |
进出口压差[kPa] | -300...+ 300 | -300...+ 300 |
进水量 [m³/h] 错流过滤速率 v [m/s] | 23.3·v | 23.3·v |
浓缩液体积 [l] | 1.0 |
|
透过液体积 [l] | 1.6 |
|
操作压力 [kPa]* (在指示温度下) | 500 (25°C) | 500 (25°C) |
操作温度[°C]* (在指示压力下) | 50°C (150 kPa) | 50°C (150 kPa) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: