产品详情
项目 | 单位 | 参数 | |
整 | 整车整备质量 | kg | 6720 |
车 | 总质量 | kg | 16200 |
参 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7345×2490×2890 |
数 | 最小离地间隙 | mm | 240 |
水罐(公告)有效容积 | m³ | 9.72 | |
水罐容积 | m³ | 12.2 | |
作 | 工作速度 | km/h | Ⅰ档:7.5,Ⅱ档:12.5 |
业 | 清洗水压力 | MPa | 1.1 |
性 | 清洗水流量 | L/min | 620-890 |
能 | 鸭嘴前冲洗宽度 | m | ≥8 |
洒水宽度 | m | ≥14 | |
中圆锥喷嘴冲洗宽度 | m | ≥24 | |
水枪射程 | m | ≥38 | |
水泵扬程 | m | 110 | |
自吸高度 | m | 6.5 | |
行驶 | 爬坡角 | % | 30 |
性能 | 制动距离(满载30km/h) | m | ≤10 |
最小转弯直径 | m | 19.5 | |
底 | 底盘型号、类别、生产企业 | 东风股份EQ1165LJ9CDE | |
盘 | 装载人数 | 3 | |
参 | 发动机型号、生产企业 | YCS04200-68 | |
数 | 发动机额定功率 | 147kw/2300r/min | |
发动机净功率 | 143kw/2300r/min | ||
变速器型号 | DT0690 | ||
变速器型式 | 6.75/4.08/2.48/1.55/1.00/0.74/6.06R |
*您想获取产品的资料:
个人信息:
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |