产品详情
主要参数
型号/Model | MF-DC-1.5 | MF-DC-2.2 | MF-DC-3.0 | MF-DC-4.0 | MF-DC-5.0 | MF-DC-7.5 |
处理风量(m3) | 750-1050 | 1350-1650 | 1700-2400 | 2650-3500 | 3800-4500 | 4800-7000 |
压力(Pa) | 940-690 | 960-580 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 | 1680-1100 |
总功率(KW) | 1.62 | 2.32 | 3.12 | 4.12 | 5.62 | 7.62 |
设备噪(dB) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
总长 | 670 | 710 | 770 | 830 | 910 | 960 |
总宽 | 550 | 630 | 670 | 720 | 760 | 800 |
总高 | 1620 | 1740 | 1810 | 1880 | 1970 | 2020 |
滤芯尺寸(mm) | 325*600*1个 | 408*660*1个 | 325*600*2个 | 408*660*2个 | 325*600*3个 | 325*600*4个 |
设备重量(Kg) | 102 | 143 | 165 | 220 | 325 | 420 |
电源 | 三相380V 50Hz |
*您想获取产品的资料:
个人信息: