产品详情
技术参数:
此系列产品以超细纤维为主体滤材,采用离心分离。预过滤和精过滤三级净化,能更去除压缩空气中的油、水、尘,可获得超洁净的干燥压缩空气。
进气温度:<66℃
初始压降:≤0.02MPa
过滤精度:0.01μm
出口气体含油量:0.01PPm
规 格 表 | ||||
型号 | 处理量(Nm3/min) | 进出口连接尺寸 | 筒径(Φ) | 长度(mm) L |
HSYF-10Y | 1.2 | G1" | 108 | 800 |
HSYF-20Y | 2.3 | G1" | 108 | 900 |
HSYF-30Y | 3.6 | G1" | 133 | 800 |
HSYF-50Y | 5.2 | G1-1/2" | 159 | 1100 |
HSYF-60Y | 6.5 | G1-1/2" | 159 | 1200 |
HSYF-80Y | 8.5 | G2" | 159 | 1350 |
HSYF-100Y | 11 | G2" | 194 | 1200 |
HSYF-130Y | 13.5 | G2" | 194 | 1300 |
HSYF-150Y | 17 | DN65 | 219 | 1500 |
HSYF-200Y | 22 | DN65 | 219 | 1500 |
HSYF-250Y | 26 | DN80 | 273 | 1400 |
HSYF-300Y | 32 | DN80 | 273 | 1695 |
HSYF-450Y | 42 | DN100 | 273 | 1695 |
HSYF-550Y | 55 | DN100 | 273 | 1700 |
HSYF-650Y | 65 | DN100 | 325 | 1720 |
HSYF-800Y | 85 | DN125 | 377 | 1890 |
HSYF-1000Y | 110 | DN150 | 420 | 1900 |
HSYF-1500Y | 160 | DN200 | 470 | 2000 |
HSYF-2000Y | 210 | DN200 | 580 | 1975 |
HSYF-2500Y | 260 | DN200 | 580 | 2270 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: