产品详情
型号意义
产品简介
XBD-HYW卧式单级消防泵组是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
具有高效率、低噪声、耐轻度腐蚀及结构紧凑、外形美观、体积小、重量轻、使用维护方便、密封性能可靠等特点。
产品通过国家强制性认证CCCF,一对一AB签。
产品特点
XBD-HYW卧式单级消防泵组主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合。
使用条件
XBD-HYW卧式单级消防泵组由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
结构示意图
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
1 | 泵体 | 6 | 挡水圈 | |
2 | 叶轮 | 7 | 螺塞 | |
3 | 叶轮螺母 | 8 | 底座 | |
4 | 机械密封 | 9 | 电机 | |
5 | 泵盖 |
性能参数
序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD4.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.45 | 5.5 | 2900 |
2 | XBD5.8/5G-HYW | 50 | 5 | 0.58 | 7.5 | 2900 |
3 | XBD7.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 |
4 | XBD8.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.85 | 15 | 2900 |
5 | XBD9.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
6 | XBD4.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
7 | XBD5.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.5 | 7.5 | 2900 |
8 | XBD6.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
9 | XBD7.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.7 | 11 | 2900 |
10 | XBD8.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.8 | 15 | 2900 |
11 | XBD9.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
12 | XBD10.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1 | 22 | 2900 |
13 | XBD11.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.1 | 22 | 2900 |
14 | XBD12.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.2 | 30 | 2900 |
15 | XBD3.5/15G-HYW | 80 | 15 | 0.35 | 7.5 | 2900 |
16 | XBD4.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
17 | XBD5.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
18 | XBD6.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
19 | XBD7.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
20 | XBD8.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
21 | XBD9.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
22 | XBD9.7/15G-HYW | 80 | 15 | 0.97 | 30 | 2900 |
23 | XBD10.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.05 | 30 | 2900 |
24 | XBD11.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.15 | 30 | 2900 |
25 | XBD12.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
26 | XBD13.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.3 | 37 | 2900 |
27 | XBD14.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.4 | 45 | 2900 |
28 | XBD15.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.5 | 55 | 2900 |
29 | XBD3.2/20G-HYW | 100 | 20 | 0.32 | 11 | 2900 |
30 | XBD4.1/20G-HYW | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 |
31 | XBD4.7/20G-HYW | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 |
32 | XBD5.6/20G-HYW | 100 | 20 | 0.56 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.65 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.75 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.85 | 37 | 2900 |
36 | XBD9.0/20G-HYW | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
37 | XBD10.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.05 | 45 | 2900 |
38 | XBD11.6/20G-HYW | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 |
39 | XBD13.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.3 | 55 | 2900 |
40 | XBD13.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.35 | 55 | 2900 |
41 | XBD14.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.45 | 75 | 2900 |
42 | XBD15.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.5 | 75 | 2900 |
43 | XBD15.9/20G-HYW | 100 | 20 | 1.59 | 90 | 2900 |
序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
44 | XBD3.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.36 | 15 | 2900 |
45 | XBD4.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.46 | 18.5 | 2900 |
46 | XBD5.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.55 | 22 | 2900 |
47 | XBD6.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.65 | 30 | 2900 |
48 | XBD7.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.75 | 30 | 2900 |
49 | XBD8.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.85 | 37 | 2900 |
50 | XBD9.0/25G-HYW | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
51 | XBD10.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
52 | XBD11.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.1 | 55 | 2900 |
53 | XBD12.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.2 | 55 | 2900 |
54 | XBD12.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.25 | 75 | 2900 |
55 | XBD13.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.35 | 75 | 2900 |
56 | XBD14.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.45 | 75 | 2900 |
57 | XBD15.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.55 | 90 | 2900 |
58 | XBD3.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.32 | 15 | 2900 |
59 | XBD3.8/30G-HYW | 100 | 30 | 0.38 | 18.5 | 2900 |
60 | XBD4.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
61 | XBD5.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.52 | 22 | 2900 |
62 | XBD6.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.65 | 30 | 2900 |
63 | XBD7.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.75 | 30 | 2900 |
64 | XBD8.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
65 | XBD8.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.85 | 37 | 2900 |
66 | XBD9.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
67 | XBD10.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.06 | 45 | 2900 |
68 | XBD11.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
69 | XBD12.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
70 | XBD13.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.3 | 55 | 2900 |
71 | XBD14.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
72 | XBD14.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 |
73 | XBD15.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
74 | XBD15.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.55 | 110 | 2900 |
75 | XBD15.9/30G-HYW | 100 | 30 | 1.59 | 132 | 2900 |
76 | XBD3.5/40G-HYW | 125 | 40 | 0.33 | 22 | 2900 |
77 | XBD4.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 |
78 | XBD5.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
79 | XBD6.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
80 | XBD7.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
81 | XBD8.1/40G-HYW | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 |
82 | XBD9.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
83 | XBD10.5/40G-HYW | 125 | 40 | 1.05 | 55 | 2900 |
84 | XBD11.0/40G-HYW | 125 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
85 | XBD12.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
86 | XBD12.8/40G-HYW | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 |
87 | XBD14.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
88 | XBD14.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.45 | 110 | 2900 |
89 | XBD15.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
90 | XBD15.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.55 | 132 | 2900 |
91 | XBD15.9/40G-HYW | 150 | 40 | 1.59 | 132 | 2900 |
92 | XBD4.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.4 | 30 | 2900 |
93 | XBD5.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.5 | 37 | 2900 |
94 | XBD6.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.6 | 45 | 2900 |
95 | XBD7.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
96 | XBD8.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
97 | XBD9.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
98 | XBD10.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1 | 75 | 2900 |
99 | XBD11.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.1 | 90 | 2900 |
100 | XBD12.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.2 | 90 | 2900 |
101 | XBD13.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.3 | 90 | 2900 |
102 | XBD14.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.4 | 110 | 2900 |
103 | XBD15.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
104 | XBD3.2/60G-HYW | 150 | 60 | 0.32 | 30 | 2900 |
105 | XBD4.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.4 | 37 | 2900 |
106 | XBD5.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.5 | 45 | 2900 |
107 | XBD6.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.6 | 55 | 2900 |
108 | XBD7.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.7 | 55 | 2900 |
109 | XBD8.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.8 | 75 | 2900 |
110 | XBD9.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.9 | 90 | 2900 |
111 | XBD10.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1 | 90 | 2900 |
112 | XBD11.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.1 | 110 | 2900 |
113 | XBD12.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.2 | 110 | 2900 |
114 | XBD13.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.3 | 132 | 2900 |
115 | XBD14.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.4 | 160 | 2900 |
116 | XBD15.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.5 | 185 | 2900 |
117 | XBD3.2/70G-HYW | 150 | 70 | 0.32 | 37 | 2900 |
118 | XBD4.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.4 | 45 | 2900 |
119 | XBD5.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.5 | 55 | 2900 |
120 | XBD6.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.6 | 75 | 2900 |
121 | XBD7.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.7 | 90 | 2900 |
122 | XBD8.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.8 | 90 | 2900 |
123 | XBD9.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.9 | 90 | 2900 |
124 | XBD10.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1 | 110 | 2900 |
125 | XBD11.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.1 | 110 | 2900 |
126 | XBD12.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.2 | 132 | 2900 |
127 | XBD13.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.3 | 160 | 2900 |
128 | XBD3.2/80G-HYW | 200 | 80 | 0.32 | 37 | 2900 |
129 | XBD4.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.4 | 45 | 2900 |
130 | XBD5.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.5 | 55 | 2900 |
131 | XBD6.1/80G-HYW | 200 | 80 | 0.61 | 75 | 2900 |
132 | XBD7.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.7 | 90 | 2900 |
133 | XBD8.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
134 | XBD9.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.9 | 110 | 2900 |
135 | XBD10.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1 | 132 | 2900 |
136 | XBD11.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.1 | 132 | 2900 |
137 | XBD12.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.2 | 160 | 2900 |
138 | XBD5.1/90G-HYW | 200 | 90 | 0.51 | 75 | 2900 |
139 | XBD6.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.6 | 90 | 2900 |
140 | XBD7.2/90G-HYW | 200 | 90 | 0.72 | 110 | 2900 |
141 | XBD8.4/90G-HYW | 200 | 90 | 0.84 | 132 | 2900 |
142 | XBD9.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.9 | 160 | 2900 |
143 | XBD10.2/90G-HYW | 200 | 90 | 1.02 | 185 | 2900 |
144 | XBD4.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.44 | 75 | 2900 |
145 | XBD5.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.5 | 90 | 2900 |
146 | XBD6.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.58 | 110 | 2900 |
147 | XBD7.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.7 | 132 | 2900 |
148 | XBD8.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.8 | 132 | 2900 |
149 | XBD9.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.9 | 160 | 2900 |
150 | XBD10.0/100G-HYW | 200 | 100 | 1 | 185 | 2900 |
序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
安装说明
1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
附件安装方法
一、硬性联接 | 二、柔性联接 | |||||||||||||||
1 | 进口球阀 | 2 | 进口挠性接头 | 3 | 进口直管取压管 | 4 | 出口闸阀 | 1 | 进口球阀 | 2 | 进口挠性接头 | 3 | 进口直管取压管 | 4 | 出口闸阀 | |
5 | 出口挠性接头 | 6 | 出口直管取压管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | 5 | 出口挠性接头 | 6 | 出口直管取压管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | |
9 | 基础台 | 9 | 隔振器 | 10 | 基础台 |
启动与停车
(一)起动前准备
1、用手拔转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
3、用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。
4、点动电机,确定转向是否正确。
(二)起动与运行
1、全开进口阀门,关闭吐出管路阀门。
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况。
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况正常时机械密封泄漏量≤3滴/分,检查电机,轴承处温升≤70℃如果发现异常情况,应及时处理
(三)停车
1、逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源。
2、关闭进口阀门。
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包管保管。
维护与保养
(一)运行中的维护与保养
1、进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
2、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损件,机组大修期一般为一年。
(二)机械密封维护与保养
1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2、严禁机械密封在干磨情况下工作。
3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断损坏。
4、密封泄漏允差3滴/分,否则应检修。
易损件(机械密封及轴承)
电机功率 | 轴承 | 机械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
管路损耗参考表
管径mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
阀及弯管折合直管长度
种类 | 折合直管直径倍数 | 备注 |
全开闸阀 | 12 | 未畅开加倍 |
标准弯管 | 25 | |
逆止阀 | 100 | |
底阀 | 100 | 部分堵塞加倍 |
一定管路直么之流量限制
管路直径 | 流量 | 流速 | 管路直径 | 流量 | 流速 | |
mm | L/S | m/s | mm | L/S | m/s | |
25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 | |
38 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 | |
50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 | |
65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 | |
75 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 | |
100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 |
故障原因及排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。 f、管路阻力过大,泵选型不当。 | a、检查,去除阻塞物 b、调整电机方向,坚固电机接线 c、拧紧各密封面,排除空气 d、打开泵上盖或打开排气阀排尽空气 e、停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象 f、减少管路弯道,重新选泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物重新调整阀门开度。 c、稳压。 d、更换叶轮。 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。 | a、调节流量关小出口阀门。 b、降低 c、更换叶轮 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、 电机超载发热运行。 | a、稳固管路 b、提高吸入压力、排气 c、降低真空度 d、更换轴承 e、搞整按5。 |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。 | a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更换轴承。 d、稳压。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 b、水泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。 | a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。 d、坚固。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: