产品详情
型号 | *低吸入绝压hPa | 泵转速 r/min | *大气量 m3/min | 电机功率 kw | 传动形式 | 电机电压 v | 重量 kg | 吸入口径 mm | 排出口径 mm |
2BE202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | ||||
980 | 12 | 22 | 联轴器 | 380 | 925 | ||||
1100 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
1170 | 15 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
2BE203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | ||||
980 | 18 | 37 | 联轴器 | 380 | 1065 | ||||
1100 | 20 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
1170 | 21 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
2BE252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮带 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
660 | 25 | 37 | 皮带 | 380 | 1515 | ||||
740 | 28 | 45 | 联轴器 | 380 | 1693 | ||||
820 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 1645 | ||||
880 | 33 | 75 | 皮带 | 380 | 1805 | ||||
2BE253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮带 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
590 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 2190 | ||||
660 | 35 | 55 | 皮带 | 380 | 1785 | ||||
740 | 39 | 75 | 联轴器 | 380 | 2215 | ||||
820 | 43 | 90 | 皮带 | 380 | 2055 | ||||
2BE303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮带 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮带 | 380 | 2805 | ||||
590 | 52 | 75 | 联轴器 | 380 | 3080 | ||||
660 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 2925 | ||||
740 | 62 | 110 | 联轴器 | 380 | 3160 | ||||
2BE353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮带 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 3665 | ||||
464 | 65 | 110 | 皮带 | 380 | 3905 | ||||
520 | 72 | 132 | 皮带 | 380 | 4040 | ||||
590 | 81 | 160 | 皮带 | 380 | 4750 |
2BE400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮带 | 380 | 4960 | 300 | 300 |
323 | 80 | 90 | 减速机或皮带 | 380 | 5060 | ||||
367 | 85 | 110 | 380 | 5295 | |||||
393 | 92 | 110 | 380 | 5400 | |||||
449 | 110 | 132 | 380 | 5540 | |||||
2BE420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 减速机或皮带 | 380 | 5740 | 300 | 300 |
330 | 110 | 132 | 380 | 5870 | |||||
360 | 120 | 132 | 380 | 5920 | |||||
390 | 126 | 160 | 380 | 6195 | |||||
420 | 134 | 185 | 380 | 6335 | |||||
2BE500 | 160 | 242 | 150 | 160 | 减速机 | 380 | 8715 | 350 | 350 |
266 | 165 | 185 | 380 | 9070 | |||||
294 | 205 | 200 | 380 | 9075 | |||||
336 | 235 | 250 | 6KV | 11320 | |||||
336 | 250 | 280 | 6KV | 11570 | |||||
2BE520 | 160 | 242 | 125 | 185 | 减速机 | 380 | 9730 | 350 | 350 |
266 | 145 | 220 | 6KV | 11980 | |||||
294 | 165 | 250 | 380 | 11980 | |||||
336 | 190 | 280 | 380 | 12150 | |||||
372 | 210 | 315 | 380 | 12615 | |||||
2BE600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 减速机 | 380 | | 400 | 400 |
236 | 210 | 250 | 6KV | | |||||
266 | 240 | 280 | 6KV | | |||||
294 | 260 | 315 | 6KV | | |||||
336 | 285 | 350 | 6KV | | |||||
2BE620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 减速机 | 6KV | | | |
236 | 255 | 280 | 6KV | | | | |||
266 | 290 | 350 | 6KV | | | | |||
294 | 320 | 400 | 6KV | | | | |||
336 | 360 | 450 | 6KV | | | | |||
2BE670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 减速机 | 6KV | | | |
200 | 370 | 450 | 6KV | | | | |||
236 | 440 | 560 | 6KV | | | | |||
266 | 500 | 630 | 6KV | | | | |||
294 | 560 | 800 | 6KV | | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: