产品详情
处理风量m3/h | 尺寸(L*W*H) | 进出风口法兰尺寸(W*H) | 输入电压V | 额定功率W | 压力损耗PA |
4000 | 836*586*792 | 318*592 | 220 | 150 | 150 |
6000 | 836*686*792 | 418*592 | 220 | 150 | 150 |
8000 | 836*786*792 | 518*592 | 220 | 150 | 150 |
10000 | 836*886*792 | 618*592 | 220 | 230 | 150 |
12000 | 836*686*1484 | 418*1284 | 220 | 300 | 150 |
16000 | 836*786*1484 | 518*1284 | 220 | 300 | 150 |
20000 | 836*886*1484 | 618*1284 | 220 | 450 | 150 |
24000 | 836*1206*1484 | 938*1284 | 220 | 450 | 150 |
32000 | 836*1406*1484 | 1138*1284 | 220 | 450 | 150 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: