产品详情
型号 | QZ2.0-1 | QZ2.6-1 | QZ3.0-1 | QZ3.2-1 | QZ3.2-4 |
|
炉膛内径(mm) | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
|
炉膛截面积(m2) | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 8.04 | 9.08 |
|
水套受热面积(m2) | 11.69 | 15.19 | 17.53 | 18.7 | 19.87 |
|
适用煤种 | 不粘接或弱粘接烟煤煤质应符合GB-9143常压固定床煤气发生炉用煤质质量标准 |
| ||||
煤的粒度(mm) | 20-40;25-50;30-60
|
| ||||
耗煤量(kg/h) | 800-900 | 1200-1500 | 2000-2200 | 2200-2600 | 2500-2800 |
|
空气消耗量(m3/kg.煤)(coal) | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
|
蒸汽消耗量(m3/kg.煤)(coal) | 0.3-0.5 |
| ||||
煤气产量(m3/h) | 2500-2800 | 4000-5000 | 5500-2800 | 6300-7500 | 700-8800 |
|
煤气热值(KJ/m3) | 6060-7350 |
| ||||
上段 | 7110-7350 |
| ||||
下段 | 5225-5434 |
| ||||
煤气出口压力(KPa) | 1.0-2.0 | 2.2-3.0 | 2.2-3.0 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
|
上段 | 2.0-2.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
|
下段 |
| 5
|
|
|
|
|
煤气出口温度℃ | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
|
上段 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 |
|
下段 |
|
|
|
|
|
|
炉底鼓风压力(KPa) | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
|
饱和温度(℃) | 50-65 |
| ||||
探火孔汽封压力(Kpa) | 0.25 |
| ||||
水套蒸汽产量(kg/h) | 300 | 450 | 500 | 550 | 550 |
|
水套蒸汽压力(Mpa) | 0.07 | |||||
加煤方式 | 自动 | |||||
加煤机驱动装置 | 液压驱动 | |||||
灰盘转速 | 2.97 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
液压站功率 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
排渣形式 | 湿式,自动排渣 | |||||
煤气出口直径 | DN350 | DN400 | DN400 | DN500 | DN400 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: