产品详情
BHC-1300ⅡA2*|BHC-1300ⅡA2生物安全柜
参数/型号 | BHC-1300ⅡA2 | ||
洁净等级 | 100级(美联邦209E)≥0.5um颗粒≤3.5粒/升 | ||
下降风速 | ≥0.35m/s | ||
吸入口风速 | ≥0.55m/s | ||
噪音 | ≤58dB(A) | ||
振动半峰值 | ≤3μm | ||
电源/大功耗: | AC 220V/50HZ / 1KW | ||
生物安全 | 人员保护:全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 | ||
产品保护:所有采样皿采样数CFU≤5 | |||
交叉污染保护:所有培养皿采样数CFU≤2 | |||
工作区尺寸: | 1000*600*640 | 1300*600*640 | 1500*600*640 |
装置外形尺寸: | 1200*790*2210 | 1500*790*2210 | 1760*790*2210 |
送风过滤器规格: | 1015*460*70*① | 1315*460*70*① | 1515*460*70*① |
排风过滤器规格: | 490*400*70*① | 890*460*70*① | 1090*460*70*① |
日光灯/紫外灯规格及数量: | 20W*②/20W*① | 30W*②/30W*① | 40W*②/30W*① |
光照度 | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX |
重量(kg) | 300 | 340 | 400 |
适用人数 | 单人 | 双人 | 多人 |
:崔刘 业务部 |
: |
传真: |
:201411 |
: |
:http://kehuai.testmart.cn |
*您想获取产品的资料:
个人信息: