产品详情
抽气速度(L/Min) | 20 | 泵头 | 1 |
极限压力 真空度 | >=0.08Mpa 200mbar | 电压 | 230Vac, 50Hz |
尺寸 (L x B x H)(mm) | 215×120×235 | 泵体温度(℃) | <55 |
电机功率(W) | 160 | 重量(Kg) | 7.5 |
接口 进气口 (mm) 出气口 (mm) | φ6 消音器 | 噪音(dB) | <50 |
工作温度(℃) | 7—40 | 备注 | 负压型 |
抽气及排气速度(升/分) | 60 | 泵体工作温度(℃) | <60 |
极限压力 真空度 正压力 | 0.08Mpa 200mbar 40 Psi | 噪音 (DB) | <55 |
进气及出气口孔径 (mm) | Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 300×160×235 |
电机功率 (W) | 160 | 整机重量 (Kg) | 10 |
工作环境温度 (℃) | 7-40 | 备注 | 双泵头正负压两用型 |
抽气及排气速度(升/分) | 30 | 泵体工作温度(℃) | <55 |
极限压力 真空度 | 不<0.095Mpa 50mbar | 噪音 (DB) | <50 |
进气及出气口孔径 (mm) | Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 300×120×235 |
电机功率 (W) | 160 | 整机重量 (Kg) | 10 |
工作环境温度 (℃) | 7-40 | 备注 | 双泵头负压型 |
抽气速度(L/Min) | 15 | 泵体工作温度 | <55 |
极限压力 真空度 正压 | 0.075Mpa 250mbar 30 Psi | 噪音(DB) | <50 |
进气口径 (mm) | φ6 | 整机尺寸(mm) L x W x H | 195×98×156 |
电机功率(w) | 75 | 重量(Kg) | 4 |
工作环境温度(℃) | 7—40 | 泵头 | 尼龙 |
:崔刘 业务部 |
手机: : |
传真: |
:201411 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: