产品详情
大口径液氮罐YDS-35-80|YDS-35-125|YDS-35-200
技术参数对比表如下表格
种类:液氮容器贮存系列 | 种类:液氮容器贮存系列 | 种类:液氮容器贮存系列 |
型号:YDS-35-200 | 型号:YDS-35-80 | 型号:YDS-35-200 |
容积:35L | 容积:35L | 容积:35L |
口径:200mm | 口径:80mm | 口径:200mm |
外径:455mm | 外径:455mm | 外径:455mm |
高度:710mm | 高度:690mm | 高度:710mm |
空重:17Kg | 空重:17Kg | 空重:17Kg |
满重:45.28Kg | 满重:45.28Kg | 满重:45.28Kg |
提桶: | 提桶: | 提桶: |
数量 1n | 数量 3n | 数量 1n |
外径 168mm | 外径 60mm | 外径 168mm |
高度 245mm | 高度 120mm | 高度 245mm |
静态液氮保存期: | 静态液氮保存期: | 静态液氮保存期: |
一等品 54 | 一等品 157 | 一等品 54 |
优等品 62 | 优等品 188 | 优等品 62 |
液氮罐YDS-35-80|YDS-35-125|YDS-35-200
相关产品选型表:
规格型号 | 有效容积(L) | 口径(mm) | 静态液氮保存期(天) | 备注 | |
一、贮存式液氮生物容器 | |||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥20 | | |
YDS-3 | 3 | 50 | ≥24 | | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥24小时 | 无提筒 | |
YDS-6 | 6 | 50 | ≥46 | | |
YDS-10 | 10 | 50 | ≥76 | 国家银质奖 | |
YDS-13 | 13 | 50 | ≥85 | | |
YDS-15 | 15 | 50 | ≥123 | 部优奖 | |
YDS-15-80F | 15 | 80 | ≥85 | | |
YDS-20 | 20 | 50 | ≥135 | | |
YDS-30 | 30 | 50 | ≥240 | | |
YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥126 | | |
YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥93 | | |
YDS-30-200 | 30 | 200 | ≥46 | | |
YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 | | |
YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥150 | | |
YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥103 | 国家银质奖 | |
YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥54 | | |
二、运输贮存两用式液氮生物容器 | |||||
YDS-10B | 10 | 50 | ≥50 | | |
YDS-15B | 15 | 50 | ≥70 | | |
YDS-15B-80F | 15 | 80 | ≥38 | | |
YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | | |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥81 | | |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥60 | | |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | ≥40 | | |
YDS-35B | 35 | 50 | ≥143 | | |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥110 | | |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥69 | | |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | ≥45 | | |
YDS-35吴 | 35 | 与低温材料试验机配套 | | | |
YDS-50B | 50 | 50 | ≥182 | | |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 | | |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥113 | | |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥59 | | |
YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥132 | | |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥120 | | |
三、自增压式液氮容器 | |||||
YDZ-50 | 50 | 日蒸损率2.2% | 全不锈钢 | | |
YDZ-100 | 100 | 日蒸损率1.4% | 全不锈钢 | | |
YDZ-175 | 175 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | | |
YDZ-200 | 200 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | | |
YDZ-300 | 300 | 日蒸损率1.1% | 全不锈钢 | | |
YDZ-500 | 500 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: