产品详情
电导电阻率和盐度的对应单位的转换 | ||
测量读数 | 电阻 | NaCl(mg/l) |
99.9 | 10KΩ | 48 |
10 | 100KΩ | 4.3 |
1 | 1MΩ | 0.4 |
0.1 | 10MΩ | 0.04 |
技 术 指 标 |
型 号 | HI98308(PWT) |
测量范围 | 0.0 to 99.9μS/cm |
解 析 度 | 0.1μS/cm |
精 确 度 | ±2%F.S. |
标准EMC偏差 | ±2%F.S. |
校 准 | 手动1点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿0 to 50℃ |
电 源 | 4×1.5V |
环 境 | 0 to 50℃;RH95% |
尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g |
标 准 配 置 |
HI98308(PWT) | 主机 保护盖 4×1.5V电池 |
选 购 附 件 |
HI7033L | 用于HI98308校正的84μS/cm电导校正液(460ml) |
HI7033H | 用于HI98308校正的84μS/cm电导校正液(100ml) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: