产品详情
| DNTY~ 500 | DNTY~ 1000 | DNTY~ 1500 | DNTY~ 2000 | DNTY~ 2500 | DNTY~ 3000 | ||||
滤带宽度(mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
浓缩机 (长×宽×高)mm | 2500×960×540 | 3600×1380 ×650 | 3600×1880 ×650 | 3600×2380 ×650 | 3600×2900 ×650 | 3600×3380 ×650 | ||||
脱水机 (长×宽×高)mm | 2800×960 ×1320 | 4000×1380 ×1900 | 4000×1880 ×1900 | 4000×2380×1900 | 4000×2900 ×1900 | 4000×3380 ×1900 |
零件名称 | 材料 | 备注 |
机 架 | 不锈钢或碳钢热镀锌防腐 | |
滤带清洗装置 | 不锈钢或碳钢热镀锌 | 直接使用中水,节约清水 |
滤液收集盘 | 304不锈钢 | |
滤液排放管 | UPVC | |
布泥器 | 304不锈钢 | |
滤 带 | *聚酯 | |
L型面预压棍 | 不锈钢或碳钢热镀锌 | Φ2000(虚辊)/Φ650(L型辊) |
脱水辊 | 无缝管 | 包氯丁橡胶δ=8mm |
驱动辊 | 无缝管 | 包氯丁橡胶δ=8mm |
纠偏系统 | 气缸 | |
刮刀 | PE | |
泥耙 | PP | |
涨紧装置 | 气缸涨紧 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: