产品详情
型号 | | 175MP | 195 MP | 210 MP | 175 HP | 195 HP | 210 HP |
容积 | |||||||
公称容积 | :L | 175.7 | 195 | 210 | 175.7 | 195 | 210 |
有效容积 | :L | 166.7 | 186 | 201 | 166.7 | 186 | 201 |
不同气体储存容量 | |||||||
氧 | :m³ | 120 | 133 | 144 | 114 | 126 | 136 |
氮 | :m³ | 97 | 107 | 115 | 91 | 101 | 109 |
氩 | :m³ | 117 | 130 | 140 | 111 | 123 | 133 |
二氧化碳 | :m³ | / | / | / | 88 | 98 | 106 |
性能 | |||||||
产品标准 | | GB24159-2009 | |||||
工作压力 | :MPa | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
安全阀设定压力 | :MPa (psig) | 1.58 (230) | 1.58 (230) | 1.58 (230) | 2.4 (350) | 2.4 (350) | 2.4 (350) |
压力调节范围 | :MPa (psig) | 0.34~1.2 (50~175) | 0.34~1.2 (50~175) | 0.34~1.2 (50~175) | 1.0~2.4 (150~350) | 1.0~2.4 (150~350) | 1.0~2.4 (150~350) |
日蒸发率(液氮) | :%/日 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
供气量★★ | | | | | | | |
(氮,氧,氩) | :m³/H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(二氧化碳) | :m³/H | / | / | / | 3 | 3 | 3 |
尺寸及重量 | |||||||
直径 | :mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
高度 | :mm | 1467 | 1588 | 1679 | 1467 | 1588 | 1679 |
净重★ | :kg | 120 | 128 | 134 | 137 | 146 | 153 |
充装重量(液氮) | :kg | 121 | 134 | 144 | 114 | 126 | 136 |
(液氧) | :kg | 172 | 191 | 205 | 163 | 181 | 195 |
(液氩) | :kg | 209 | 232 | 249 | 198 | 220 | 237 |
(液态二氧化碳) | :kg | / | / | / | 175 | 195 | 210 |
★净重是平均值,准确的重量在气瓶的铭牌上; | |||||||
★★此为在环境温度20℃下的测试值,如果环境温度不同,会有一定的变化。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: