产品详情
型号 | TX1001温度計 | TX1002温度計 | TX1003温度計 |
通道数量 | 单通道单功能 | 单通道多功能 | 双通道多功能 |
测量范围 | TypeK -200℃~1372℃ TypeE -200℃~700℃ TypeJ -200℃~1000℃ TypeT -200℃~400℃ | ||
分辨率 | -200.0~199.9℃:0.1℃ 200℃以上:1℃ | -200.0~199.9℃:0.1℃ 200℃以上:1℃ | |
本体准确度 | -200.0~-100.1℃ ±(0.1% of rdg + 1.0℃) -100.0~199.9℃ ±(0.1% of rdg + 0.7℃) 200℃以上±(0.2% of rdg + 1℃) | ||
温度系数 | ±(0.015% of rdg + 0.06℃)/ ℃ | ||
測定周期 | 約1秒/次 | 約1秒/次(1ch測定時) 約2秒/次(2ch測定時) |
指针电表、数字万用表、兆欧表/绝缘电阻表、钳型电流表、便携式校验仪、功率计、分流器/变压器、有纸记录仪、无纸记录仪、混合记录仪、记录仪配件、便携式记录仪、数字调节仪、信号转换器/互感器、阀门定位器/转换器、温度变送器、压力变送器、电磁流量计、涡街流量计、手操器、数字温度计、数字照度计、氧分析仪、电导率仪、PH/ORP计/电极、探头/传感器/电缆、DCS卡件/模块/PLC、分流器/变压器/电阻器、张力计
*您想获取产品的资料:
个人信息: