产品详情
1 | 泵体 | 6 | 填料压盖 |
2 | 泵盖 | 7 | 单端密封 |
3 | 叶轮 | ||
4 | 托架结合部 | ||
5 | 爪型弹挂连轴器部件 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 电压 V | 转速 r/min | 功率 kw | |
20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 | |
20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 | |
25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 | |
25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 | |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 | |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 | |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 | |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 | |
40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 | |
50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 | |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
联系我时,请说明是在环保在线上看到的,谢谢
*您想获取产品的资料:
个人信息: