产品详情
规格(mm) 性能 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | ||
料层厚度(mm) | 1300 | ||||||||||||
过滤速度(m/h) | 30 | | |||||||||||
过滤水量(m3/h) | 2.1 | 6.2 | 15 | 24 | 34 | 53 | 94 | 114 | 147 | 210 | 241 | ||
设备净重(kg) | 188 | 342 | 987 | 1417 | 1622 | 2744 | 4373 | 5023 | 7267 | 9736 | 12536 | ||
设备运行重量(kg) | 320 | 704 | 1980 | 3304 | 4390 | 8280 | 12035 | 16195 | 22177 | 32210 | 38900 | ||
zui大操作压力 | 0.6 MPa | ||||||||||||
截污容量 | 5~10 kg/m3(滤层) | ||||||||||||
过滤压头损失 | 运行初始入口、出口压差为0.02~0.04MPa;过滤失效时入口、出口压差一般≤0.10MPa | ||||||||||||
过滤精度 | 过滤前水中悬浮物 | 过滤后水中悬浮物 | |||||||||||
≤20mg/l | ≤2.0mg/l | ||||||||||||
20~50mg/l | ≤5.0mg/l | ||||||||||||
50~200mg/l | ≤20.0mg/l | ||||||||||||
清洗操作压力 | ≤0.05MPa | ||||||||||||
清洗强度 | 3~81/m2秒 | ||||||||||||
清洗空气压力 | 0.05MPa;zui大不得超过0.10 MPa(建议选用罗茨风机) | ||||||||||||
清洗空气强度 | 60~80/lm2秒 | ||||||||||||
清洗时间 | 20~40min | ||||||||||||
*您想获取产品的资料:
个人信息: