产品详情
型号 | 管径 mm | 过滤 流量 m3/h | 过滤面积 cm2 | 电磁排污阀DN1 mm | 一次清洗水量L | 清洗排污阀DN1 mm | 电机功率 KW | 重量 Kg | D mm | H mm | H1 mm | H1 mm | H2 mm | E mm | D1 mm | B mm | C mm | C1 mm | D mm |
LDST28 | 700 | 3200 | 24000 | 100 | 750 | 65 | 1.1 | 2050 | 1428 | 1450 | 2980 | 4300 | 350 | 1800 | 1680 | 250 | 250 | 890 | 30 |
LDST32 | 800 | 4200 | 30000 | 100 | 750 | 65 | 1.5 | 2960 | 1628 | 1550 | 3210 | 4600 | 350 | 2000 | 1920 | 280 | 280 | 1020 | 34 |
LDST36 | 900 | 5300 | 39000 | 100 | 750 | 80 | 1.5 | 3800 | 1832 | 1750 | 3560 | 5200 | 400 | 2200 | 2140 | 300 | 300 | 1130 | 34 |
LDST40 | 1000 | 6500 | 47000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 4720 | 2032 | 1850 | 3830 | 5600 | 400 | 2500 | 2340 | 300 | 300 | 1230 | 34 |
LDST48 | 1200 | 9300 | 68000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 7250 | 2440 | 2150 | 4500 | 6600 | 400 | 3000 | 2760 | 360 | 360 | 1460 | 34 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: