产品详情
型号 | 规格 | 炒锅容积(m3) | 装料量(t) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 设备重量 |
ZDSG1 | Φ1.2×3m | 3.4 | 1 | 15.5 | 3 | 3.2 |
ZDSG2 | Φ1.5×3.6m | 6.4 | 2 | 13.7 | 5.5 | 4.7 |
ZDSG3 | Φ1.5×4.6m | 8.2 | 3 | 13.7 | 7.5 | 5.8 |
ZDSG4 | Φ2×3.6m | 12 | 4 | 11.2 | 11 | 7.5 |
ZDSG5 | Φ2×4.6m | 15 | 5 | 11.2 | 15 | 8.8 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: