产品详情
壳体材质 | 铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 0.6~10 | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
DN | in | L | H | H1 | 有效过滤面积 m2 | DN | in | L | H | H1 | 有效过滤面积 m2 |
15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | 0.00185 | 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0.07709 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0.00281 | 200 | 8 | 500 | 420 | 690 | 0.11967 |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0.00343 | 250 | 10 | 550 | 500 | 800 | 0.19155 |
32 | 11/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 | 300 | 12 | 610 | 580 | 950 | 0.26738 |
40 | 11/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 | 350 | 14 | 700 | 650 | 1100 | 0.30926 |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01161 | 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
65 | 21/2 | 250 | 165 | 350 | 0.02111 | 450 | 18 | 825 | 800 | 1500 | 0.55638 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 | 500 | 20 | 830 | 875 | 1650 | 0.65385 |
100 | 4 | 310 | 230 | 450 | 0.04063 | 550 | 22 | 1000 | 940 | 1780 | 0.76956 |
125 | 5 | 350 | 230 | 490 | 0.05523 | 600 | 24 | 1250 | 1050 | 1900 | 0.87528 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: