产品详情
序号 | 项目 | 单位 | 设备型号 | 备注 | |
XGBH-C-215 | XGBH-C-260 | | |||
1 | 服务面积 | m2/个 | 0.25-0.55 | 0.35-0.75 | |
2 | 通气量 | m3/h | | | |
3 | 充氧能力 | Kg/h | 0.077 | 0.147 | |
4 | 氧利用率 | % | 21.70 | 20.60 | |
5 | 阻力损失 | Pa | 1985 | 2970 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: