产品详情
项目 | 进水 | 出水 |
BOD5 | 100-200 | 20 |
CODcr | 200-400 | 70 |
SS | 200-450 | 30 |
项目 型号 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
处理量(m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
设备件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池(m3) | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 80 | 100 | |
接触氧化池(m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 80 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面负荷(m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
风机 | 型号 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60S | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5X2 | 5.5X2 | |
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型号 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS20-2CB | |||||||
功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
zui大件数(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
设备总重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占地面积(m2) | 8 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: