产品详情
型号 Series | 外形尺寸 Outside Dia. (mm) | 过滤面积 Filter Areas (m2) | 初阻力 Initial Resistance (Pa) | 建议风量 Air Flow Rated (m3/h) |
PO | 287×592×46 | ≥0.64 | 40 | 1400 |
PO | 592×592×46 | ≥1.39 | 3000 | |
FO | 287×592×20 | 0.17 | 35 | 750 |
FO | 592×592×20 | 0.35 | 1600 | |
FO | 287×592×46 | 0.17 | 40 | 750 |
FO | 592×592×46 | 0.35 | 1600 |
联系我时,请说明是在环保在线上看到的,谢谢
*您想获取产品的资料:
个人信息: