产品详情
叠螺式污泥脱水机 技术资料:
选型参照
机型 | 绝干污泥处理量 | 污泥流量 | ||||||
| 低浓度--高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
LH131 | ~9kg/h | ~15kg/h | ~4.5m3/h | ~1.8m3/h | ~1.5m3/h | ~0.75m3/h | ~0.6m3/h | ~0.3m3/h |
LH132 | ~18kg/h | ~30kg/h | ~9m3/h | ~3.6m3/h | ~3m3/h | ~1.5m3/h | ~1.2m3/h | ~0.6m3/h |
LH133 | ~27kg/h | ~45kg/h | ~13.5m3/h | ~5.4m3/h | ~4.5m3/h | ~2.25m3/h | ~1.8m3/h | ~0.9m3/h |
LH201 | ~13.5kg/h | ~22.5kg/h | ~6.8m3/h | ~2.7m3/h | ~2.3m3/h | ~1.1m3/h | ~0.9m3/h | ~0.45m3/h |
LH202 | ~27kg/h | ~45kg/h | ~13.5m3/h | ~5.4m3/h | ~4.5m3/h | ~2.25m3/h | ~1.8m3/h | ~0.9m3/h |
LH203 | ~40kg/h | ~67kg/h | ~20m3/h | ~8m3/h | ~6.7m3/h | ~3.35m3/h | ~2.6m3/h | ~1.3m3/h |
LH301 | ~50kg/h | ~80kg/h | ~25m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~4m3/h | ~3.2m3/h | ~1.6m3/h |
LH302 | ~100kg/h | ~160kg/h | ~50m3/h | ~20m3/h | ~16m3/h | ~8m3/h | ~6.4m3/h | ~3.2m3/h |
LH303 | ~150kg/h | ~240kg/h | ~75m3/h | ~30m3/h | ~24m3/h | ~12m3/h | ~9.6m3/h | ~4.8m3/h |
*您想获取产品的资料:
个人信息: