产品详情
扫洁行程宽度 | 1524毫米(含一个傍扫刷子) |
擦洁行程宽度 | 1219毫米(含一个傍置式洗刷子) |
扫洁效率 | 14717平方米/小时 |
发动机 | 39.6千瓦、4汽缸、液体冷却式,汽油或液化气内燃机,可选配28千瓦的柴油发动机
|
洁液缸容量 | 257公升 |
污水回收缸容量 | 246公升 |
倾卸系统 | 原地倾卸式或无级段提动式,提动高度达1524毫米 |
主杆滚扫刷子宽度 | 1067毫米 |
刮水悬桥宽度 | 壹组1118毫米工作宽度的抛物线循迹跟进功能的刮水(吸水)悬桥单元;在擦洁单元(刷头)两傍侧、各装配了悬浮式刮水围边。 |
旋盘式洗地刷子 | 3个356毫米,可快速更换,液压驱动 |
废物收集箱容积 | 0.39立方米,承载量高达454公斤 |
傍扫刷子 | 可快速更换,可另加选配多一个傍置式洗刷子 |
隔滤器 | 有效隔滤面积达9.29平方米 |
前轮 | 406毫米工业用途级别实芯轮胎 |
后轮 | 406毫米工业用途级别、高牵引力实芯轮胎 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: