产品详情
美国Lab Super超越全触屏超纯水机Super 10V/10F/10/10FV
美国Lab Super超越全触屏超纯水机Super 10V/10F/10/10FV
主要技术参数:
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | 内置TOC监测仪 | |
型号 | Super 10 | Super 10F | Super 10V | Super 10FV | Super-TOC10V | Super-TOC 10FV |
纯水产量 | 10 L/hour | |||||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||||
超纯水指标 | ||||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||||
总有机碳TOC* | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.1cfu/ml | |||||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||||
热源/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
纯水指标 | ||||||
电阻率* | >5MΩ.cm | |||||
总有机碳(TOC)* | <30ppb | |||||
硅截留率 | >99.9% | |||||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||||
尺寸和重量 | 长×宽×高:545×470×610mm,重量:约20Kg | |||||
电气要求 | 220V,50Hz | |||||
功率 | 240W | |||||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+TOC监测仪(TOC型)+50升PE水箱 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: