HB商城

环保商城 FLUTEC Drv 08-01.X/0

FLUTEC Drv 08-01.X/0

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 广东深圳市

更新时间:2023-03-27

有效日期:已过期

产品详情

德企直销,欢迎采购【德国公司直接采购】
欢迎来电垂询洽谈:
 深圳市扎克贸易有限公司
:张彦龙
手机:

495156317


zyl@zacsz.com
地址:中国深圳市福田区深南中路2038号爱华大厦607


张明军

手机:

:

固定:

zactrade@foxmail.com

地址:中国深圳市福田区深南中路2038号爱华大厦607


王文强

手机:

:

固定:

地址:中国深圳市福田区深南中路2038号爱华大厦607




更多产品型号,。

深圳扎克贸易有限公司——专注欧美工控备件进口

1.   德国法兰克福设有专门采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣。

2.   正规渠道,所有产品*原厂*保障,出厂、清关等手续。

3.   选择与服务优质的物流合作,一周多次航班,货期更准、更快。

4.   欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。

5.   全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷高效+售后保障,请认准深圳扎克!

 3 1 19
1SNK910303R0000 JB10-3 193,00 100 980 173 X1 3 1 19
1SNK910304R0000 JB10-4 259,00 100 980 173 X1 3 1 19
1SNK910305R0000 JB10-5 323,00 100 980 173 X1 3 1 19
1SNK912302R0000 JB12-2 136,00 100 980 173 X1 3 1 20
1SNK912303R0000 JB12-3 204,00 100 980 173 X1 3 1 20
1SNK912305R0000 JB12-5 339,00 100 980 173 X1 3 1 20
1SNK916310R0000 JB16-10 1.109,00 100 980 173 X1 3 1 21
1SNK916302R0000 JB16-2 222,00 100 980 173 X1 3 1 21
1SNK916303R0000 JB16-3 332,00 100 980 173 X1 3 1 21
1SNK916304R0000 JB16-4 445,00 100 980 173 X1 3 1 21
1SNK916305R0000 JB16-5 554,00 100 980 173 X1 3 1 21
1SNK922310R0000 JB22-10 2.638,00 100 980 173 X1 3 1 22
1SNK922302R0000 JB22-2 527,00 100 980 173 X1 3 1 22
1SNK922303R0000 JB22-3 790,00 100 980 173 X1 3 1 22
1SNK922305R0000 JB22-5 1.318,00 100 980 173 X1 3 1 22
1SNK926310R0000 JB26-10 3.958,00 100 980 173 X1 3 1 23
1SNK926302R0000 JB26-2 792,00 100 980 173 X1 3 1 23
1SNK926303R0000 JB26-3 1.186,00 100 980 173 X1 3 1 23
1SNK926305R0000 JB26-5 1.978,00 100 980 173 X1 3 1 23
1SNK905310R0000 JB5-10 323,00 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK905302R0000 JB5-2 65,50 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK905303R0000 JB5-3 95,50 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK905304R0000 JB5-4 130,00 100 980 173 X1 3 1 16
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1049
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNK905305R0000 JB5-5 161,00 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK905350R0000 JB5-50 1.621,00 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK906310R0000 JB6-10 361,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK906302R0000 JB6-2 71,50 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK906303R0000 JB6-3 107,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK906304R0000 JB6-4 143,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK906305R0000 JB6-5 179,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK906350R0000 JB6-50 1.804,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK908310R0000 JB8-10 436,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNK908910R0000 JB8-10-R1 465,00 100 980 173 X1 3 1 44
1SNK908302R0000 JB8-2 87,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNK908902R0000 JB8-2-R1 93,00 100 980 173 X1 3 1 44
1SNK908303R0000 JB8-3 132,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNK908903R0000 JB8-3-R1 140,00 100 980 173 X1 3 1 44
1SNK908304R0000 JB8-4 174,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNK908904R0000 JB8-4-R1 186,00 100 980 173 X1 3 1 44
1SNK908305R0000 JB8-5 219,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNK900603R0000 JB85-3 137,00 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK908905R0000 JB8-5-R1 233,00 100 980 173 X1 3 1 44
1SNA103775R0000 Karte mit 100 Markierungen 173,00 100 980 271 X1 3 6 19
1SNA238000R1600 Karte mit 80 Markierungen 212,00 100 980 271 X1 3 6 16
1SNK900624R0000 KCO 411,00 100 980 173 X1 3 1 71
1SNK900605R0000 LH 24,30 100 980 173 X1 3 1 119
1SNK900607R0000 LH-R1 38,10 100 980 173 X1 3 1 119
1SNA105120R2600 M10/10 162,00 100 980 241 X1 3 2 22
1SNA115261R2000 M10/10,1 178,00 100 980 241 X1 3 2 23
1SNA125120R1100 M10/10.N 155,00 100 980 241 X1 3 2 22
1SNA125121R0600 M10/10.NT 263,00 100 980 244 X1 3 3 219
1SNA165115R1000 M10/10.P 362,00 100 980 242 X1 3 2 22
1SNA165683R2200 M10/10.PE.N 909,00 100 980 242 X1 3 3 233
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1050
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA115320R2700 M10/10.RS 354,00 100 980 241 X1 3 3 67
1SNA115539R1700 M10/10.ST-Sn 1.404,00 100 980 246 X1 3 3 160
1SNA115145R1400 M120/35.AF 1.616,00 100 980 261 X1 3 3 86
1SNA115147R1600 M120/35.F 517,00 100 980 261 X1 3 3 78
1SNA115146R1500 M120/35.FF 1.280,00 100 980 261 X1 3 3 82
1SNA105129R2300 M16/12 205,00 100 980 241 X1 3 2 24
1SNA125129R1600 M16/12.N 194,00 100 980 241 X1 3 2 24
1SNA125593R0000 M16/12.NT1 389,00 100 980 244 X1 3 3 220
1SNA165130R2300 M16/12.P 407,00 100 980 242 X1 3 2 24
1SNA165680R0300 M16/12.PE.N 1.261,00 100 980 242 X1 3 3 234
1SNA115148R2700 M300/42.AF 3.467,00 100 980 261 X1 3 3 87
1SNA115150R2500 M300/42.F 725,00 100 980 261 X1 3 3 79
1SNA115149R2000 M300/42.FF 1.647,00 100 980 261 X1 3 3 83
1SNA105124R1600 M35/16 384,00 100 980 241 X1 3 2 25
1SNA125124R0100 M35/16.N 376,00 100 980 241 X1 3 2 25
1SNA125358R0300 M35/16.NT 911,00 100 980 244 X1 3 3 221
1SNA165111R1400 M35/16.P 588,00 100 980 242 X1 3 2 25
1SNA165575R2500 M35/16.PE.N 1.472,00 100 980 242 X1 3 3 235
1SNA115139R1600 M35/26.AF 1.129,00 100 980 261 X1 3 3 84
1SNA115141R1000 M35/26.F 354,00 100 980 261 X1 3 3 76
1SNA115140R2300 M35/26.FF 649,00 100 980 261 X1 3 3 80
1SNA105001R2700 M4/6 97,00 100 980 241 X1 3 2 16
1SNA105208R1300 M4/6.1 100,00 100 980 241 X1 3 2 17
1SNA115217R1400 M4/6.2 163,00 100 980 241 X1 3 2 17
1SNA115468R2000 M4/6.3A 158,00 100 980 241 X1 3 2 18
1SNA125468R2200 M4/6.3A.N 250,00 100 980 241 X1 3 2 18
1SNA195637R1200 M4/6.3A.P 518,00 100 980 242 X1 3 2 18
1SNA115192R0400 M4/6.4 163,00 100 980 9996 X1 3 2 17
1SNA115479R2300 M4/6.4A 183,00 100 980 241 X1 3 2 19
1SNA125479R2500 M4/6.4A.N 181,00 100 980 241 X1 3 2 19
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1051
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA195638R2300 M4/6.4A.P 584,00 100 980 242 X1 3 2 19
1SNA115166R1100 M4/6.D1 373,00 100 980 241 X1 3 2 49
1SNA115204R2000 M4/6.D1.1 373,00 100 980 241 X1 3 2 48
1SNA125204R2200 M4/6.D1.1N 373,00 100 980 241 X1 3 2 48
1SNA125166R1300 M4/6.D1.N 373,00 100 980 241 X1 3 2 49
1SNA105044R2100 M4/6.D2 227,00 100 980 241 X1 3 2 46
1SNA115126R0100 M4/6.D2.1 212,00 100 980 241 X1 3 2 47
1SNA125126R0300 M4/6.D2.1.N 212,00 100 980 241 X1 3 2 47
1SNA115322R1500 M4/6.D2.2 344,00 100 980 241 X1 3 2 47
1SNA199444R2500 M4/6.D2.2S2 840,00 100 980 246 X1 3 3 241
1SNA199448R0100 M4/6.D2.2S2.T 1.046,00 100 980 246 X1 3 3 242
1SNA125271R2400 M4/6.D2.N 212,00 100 980 241 X1 3 2 46
1SNA199452R2500 M4/6.D2.S1R 885,00 100 980 246 X1 3 3 243
1SNA199456R2100 M4/6.D2.S1R.T 885,00 100 980 246 X1 3 3 244
1SNA115702R2300 M4/6.D2.SBT 753,00 100 980 245 X1 3 2 66
1SNA115561R1500 M4/6.D2.SNBT 793,00 100 980 246 X1 3 2 63
1SNA115168R2300 M4/6.DD 363,00 100 980 251 X1 3 3 252
1SNA115184R0400 M4/6.DD1 363,00 100 980 251 X1 3 3 253
1SNA115185R0500 M4/6.DE 415,00 100 980 251 X1 3 3 254
1SNA115177R1400 M4/6.DE1 399,00 100 980 251 X1 3 3 255
1SNA115371R2600 M4/6.DE1.D 844,00 100 980 251 X1 3 3 249
1SNA115591R0400 M4/6.DE1.D1 711,00 100 980 251 X1 3 3 250
1SNA115326R1100 M4/6.DE2 399,00 100 980 251 X1 3 3 256
1SNA115327R1200 M4/6.DE2.D 875,00 100 980 251 X1 3 3 251
1SNA125116R0100 M4/6.N 90,50 100 980 241 X1 3 2 16
1SNA125930R1500 M4/6.N.RS 217,00 100 980 241 X1 3 3 65
1SNA125117R0200 M4/6.NT 193,00 100 980 244 X1 3 3 217
1SNA165113R1600 M4/6.P 280,00 100 980 242 X1 3 2 16
1SNA115930R1300 M4/6.RS 217,00 100 980 241 X1 3 3 65
1SNA115435R0700 M4/6.SB 280,00 100 980 245 X1 3 2 64
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1052
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA105053R2200 M4/6.SNB 364,00 100 980 246 X1 3 2 60
1SNA115438R1200 M4/6.SNBT auf Anfrage 980 246 X1 3 2 61
1SNA115229R2000 M4/6.SNTS 428,00 100 980 246 X1 3 3 68
1SNA195314R1600 M4/6.ST.Au 1.414,00 100 980 246 X1 3 3 159
1SNA115313R1400 M4/6.ST.Sn 544,00 100 980 246 X1 3 3 159
1SNA115523R0700 M4/8 218,00 100 980 241 X1 3 2 76
1SNA115604R2100 M4/8.D2.SF 404,00 100 980 245 X1 3 2 82
1SNA115647R2300 M4/8.D2.SFD 929,00 100 980 245 X1 3 2 83
1SNA115936R0500 M4/8.D2.SFD3 1.046,00 100 980 245 X1 3 2 83
1SNA115646R2200 M4/8.D2.SFL 688,00 100 980 245 X1 3 2 83
1SNA115657R2500 M4/8.SF 258,00 100 980 245 X1 3 2 76
1SNA105135R1100 M4/8.SF2 437,00 100 980 245 X1 3 2 77
1SNA115663R2300 M4/8.SFD 797,00 100 980 245 X1 3 2 79
1SNA115935R0400 M4/8.SFD3 860,00 100 980 245 X1 3 2 78
1SNA115665R2500 M4/8.SFDT 858,00 100 980 245 X1 3 2 79
1SNA115661R2100 M4/8.SFL 1.083,00 100 980 245 X1 3 2 79
1SNA115667R2700 M4/8.SFLT 1.080,00 100 980 245 X1 3 2 79
1SNA115662R2200 M4/8.SFT 491,00 100 980 245 X1 3 2 77
1SNA115659R0700 M4/8.SN 471,00 100 980 245 X1 3 2 80
1SNA115668R0000 M4/8.SNT 486,00 100 980 245 X1 3 2 80
1SNA115262R2100 M6/12.FF 220,00 100 980 245 X1 3 3 94
1SNA115626R1600 M6/13.FF 221,00 100 980 245 X1 3 3 95
1SNA115627R1700 M6/13.FF.1 229,00 100 980 245 X1 3 3 96
1SNA105004R2200 M6/8 auf Anfrage 980 340 X1 3 2 20
1SNA105128R2200 M6/8.1 154,00 100 980 246 X1 3 2 21
1SNA125260R0500 M6/8.1.N 154,00 100 980 241 X1 3 2 21
1SNA115218R2500 M6/8.2 191,00 100 980 241 X1 3 2 21
1SNA115219R2600 M6/8.4 191,00 100 980 241 X1 3 2 21
1SNA115498R1700 M6/8.D1 434,00 100 980 241 X1 3 2 51
1SNA115501R1200 M6/8.D2 336,00 100 980 241 X1 3 2 50
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1053
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA115497R0600 M6/8.D2.1 333,00 100 980 241 X1 3 2 51
1SNA125118R1300 M6/8.N 132,00 100 980 241 X1 3 2 20
1SNA125119R1400 M6/8.NT 229,00 100 980 244 X1 3 3 218
1SNA165114R1700 M6/8.P 288,00 100 980 242 X1 3 2 20
1SNA115685R1200 M6/8.RS 249,00 100 980 241 X1 3 3 66
1SNA115436R0000 M6/8.SB 305,00 100 980 245 X1 3 2 65
1SNA105055R2400 M6/8.SNB 351,00 100 980 246 X1 3 2 62
1SNA115236R1700 M6/8.ST 354,00 100 980 246 X1 3 2 71
1SNA115237R1000 M6/8.ST1 561,00 100 980 246 X1 3 2 72
1SNA115971R1000 M6/8.ST1.IP20 603,00 100 980 246 X1 3 2 74
1SNA115239R2200 M6/8.ST3 674,00 100 980 246 X1 3 2 73
1SNA115243R2600 M6/8.ST7 284,00 100 980 246 X1 3 2 71
1SNA115359R0200 M6/8.STA 501,00 100 980 246 X1 3 2 70
1SNA115277R2000 M6/8.STP 387,00 100 980 246 X1 3 2 68
1SNA115678R0200 M6/8.STP.RS 729,00 100 980 246 X1 3 3 69
1SNA115529R1500 M6/8.STP1 363,00 100 980 246 X1 3 2 67
1SNA115500R2500 M6/8.STP3 239,00 100 980 9996 X1 3 2 67
1SNA115201R2500 M6/9.EE 114,00 100 980 245 X1 3 3 93
1SNA115142R1100 M70/31.AF 1.234,00 100 980 261 X1 3 3 85
1SNA115144R1300 M70/31.F 428,00 100 980 261 X1 3 3 77
1SNA115143R1200 M70/31.FF 1.003,00 100 980 261 X1 3 3 81
1SNA105052R2100 MA2.5/5 106,00 100 980 9996 X1 3 2 14
1SNA115485R0200 MA2.5/5.1 86,00 100 980 241 X1 3 2 15
1SNA115530R1200 MA2.5/5.D1.1 389,00 100 980 241 X1 3 2 45
1SNA115490R1300 MA2.5/5.D2 222,00 100 980 241 X1 3 2 44
1SNA115491R0000 MA2.5/5.D2.1 222,00 100 980 241 X1 3 2 45
1SNA125490R1500 MA2.5/5.D2.N 224,00 100 980 241 X1 3 2 44
1SNA125961R1000 MA2.5/5.D2-2CPE 242,00 100 980 313 X1 3 3 172
1SNA400823R0000 MA2.5/5.D-2CPE auf Anfrage 980 252 X1 3 3 173
1SNA125486R0500 MA2.5/5.N 86,00 100 980 241 X1 3 2 14
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1054
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA125487R0600 MA2.5/5.NT 187,00 100 980 244 X1 3 3 216
1SNA165488R2700 MA2.5/5.P 272,00 100 980 242 X1 3 2 14
1SNA115699R2000 MA2.5/5.SNB 279,00 100 980 246 X1 3 2 58
1SNA115700R0500 MA2.5/5.SNBT 256,00 100 980 246 X1 3 2 59
1SNA115505R1600 MA2.5/5.SNBTA 311,00 100 980 246 X1 3 2 59
1SNA125711R1500 MA2.5/5-2CPE 127,00 100 980 252 X1 3 3 170
1SNA400821R0000 MA2.5/5-2CPE1-Pb 389,00 100 980 252 X1 3 3 171
1SNA400814R0000 MA2.5/5-CPE 145,00 100 980 252 X1 3 3 168
1SNA400822R0000 MA2.5/5-CPE.1 196,00 100 980 252 X1 3 3 169
1SNA400816R0000 MA2.5/5-SFA-CPE 336,00 100 980 252 X1 3 3 175
1SNA400815R0000 MA2.5/5-SNB-CPE 385,00 100 980 252 X1 3 3 174
1SNK140000R0000 MC512 184,00 100 980 171 X1 3 1 16
1SNK140011R0000 MC512PA 364,00 100 980 171 X1 3 1 159
1SNK140004R0000 MC512-YL 229,00 100 980 171 X1 3 1 158
1SNK150000R0000 MC612 184,00 100 980 171 X1 3 1 17
1SNK150011R0000 MC612PA 364,00 100 980 171 X1 3 1 164
1SNK150004R0000 MC612-YL 229,00 100 980 171 X1 3 1 163
1SNK160000R0000 MC812 205,00 100 980 171 X1 3 1 18
1SNK160011R0000 MC812PA 442,00 100 980 171 X1 3 1 44
1SNK160004R0000 MC812-YL 250,00 100 980 171 X1 3 1 168
1SNK900630R0000 MCLH 852,00 100 980 141 X1 3 1 121
1SNK900631R0000 MCLH-R1 1.276,00 100 980 141 X1 3 1 121
1SNK900634R0000 MCLH-R1-YL 1.513,00 100 980 141 X1 3 1 121
1SNK900633R0000 MCLH-YL 1.015,00 100 980 141 X1 3 1 121
1SNB991016R0000 MG2-ETB 991016 356,00 1 980 171 X1 3 1 153
1SNB991008R0000 MG2-MTB 991008 356,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB991002R0000 MG2-PLT 991002 356,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB991011R0000 MG2-QTB 991011 356,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB991004R0000 MG2-WTB 991004 356,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041090R0510 MG-CPM-01 41090 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1055
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNB041094R0507 MG-CPM-01 41094 14,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041190R0510 MG-CPM-02 41190 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041291R0510 MG-CPM-03 41291 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041390R0510 MG-CPM-04 41390 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041391R0610 MG-CPM-04 41391 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041490R0510 MG-CPM-05 41490 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB046390R4209 MG-CPM-12 46390 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB046391R4206 MG-CPM-12 46391 12,50 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB041790R0512 MG-CPM-13 41790 12,50 1 980 171 X1 3 1 153
1SNB041791R0612 MG-CPM-13 41791 12,50 1 980 171 X1 3 1 153
1SNB043090R0010 MG-CPMF 43090 47,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB043094R0052 MG-CPMF 43094 103,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB043196R0012 MG-CPMFA 43196 303,00 1 980 171 X1 3 1 153
1SNB049096R0929 MG-TAPW 49096 33,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNB045194R1735 MG-TAR 45194 67,00 1 980 171 X1 3 6 3
1SNA199095R1300 ML10/13.SF 543,00 100 980 245 X1 3 2 86
1SNA199166R2600 ML10/13.SFD 1.093,00 100 980 245 X1 3 2 87
1SNA199168R0000 ML10/13.SFL 837,00 100 980 245 X1 3 2 87
1SNA199105R2200 ML10/13.SN 792,00 100 980 245 X1 3 2 86
1SNA105265R0300 MS4/6 99,00 100 980 241 X1 3 3 106
1SNA125265R2600 MS4/6.N 81,00 100 980 9996 X1 3 3 106
1SNA115278R0100 MS6/8 125,00 100 980 241 X1 3 3 107
1SNA125278R0300 MS6/8.N 125,00 100 980 241 X1 3 3 107
1SNA115206R2200 MTC6 1.241,00 100 980 255 X1 3 3 187
1SNA146227R2500 MTC6.Ex 1.430,00 100 980 255 X1 3 3 187
1SNA179466R0600 OUMAD 1.411,00 100 980 272 X1 3 3 17
1SNA178944R0400 OUPAD 15.911,00 100 980 272 X1 3 3 17
1SNA235106R2600 PAM43020 2.080,00 100 980 171 X1 3 1 144
1SNA163315R2600 PC10 382,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA163315R2600 PC10-10 382,00 100 980 273 X1 3 2 22
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1056
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA173510R2000 PC13 639,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA173510R2000 PC13-10 639,00 100 980 273 X1 3 2 86
1SNA116729R2600 PC16 800,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA174151R2500 PC22 1.259,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA113542R1000 PC5 191,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA290365R1400 PC5,34 439,00 100 980 273 X1 3 3 188
1SNA167908R0600 PC51 205,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA113544R1200 PC5-10 205,00 100 980 273 X1 3 2 14
1SNA167908R0600 PC51-10 205,00 100 980 273 X1 3 3 109
1SNA113542R1000 PC5-2 191,00 100 980 273 X1 3 2 14
1SNA399683R0500 PC52,10 142,00 100 980 273 X1 3 3 192
1SNA399707R1500 PC52,66 746,00 100 980 273 X1 3 3 192
1SNA113546R1400 PC6 145,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA163311R2200 PC61 233,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA113548R2600 PC6-10 233,00 100 980 273 X1 3 2 16
1SNA163311R2200 PC61-10 233,00 100 980 273 X1 3 3 31
1SNA113546R1400 PC6-2 145,00 100 980 273 X1 3 2 16
1SNA116536R0500 PC6-3 169,00 100 980 273 X1 3 3 106
1SNA116537R0600 PC6-4 229,00 100 980 273 X1 3 3 106
1SNA116538R1700 PC8 215,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA173523R1100 PC81 288,00 100 980 273 X1 3 5 18
1SNA163313R2400 PC8-10 294,00 100 980 273 X1 3 2 20
1SNA173523R1100 PC81-10 288,00 100 980 273 X1 3 3 33
1SNA116538R1700 PC8-2 215,00 100 980 273 X1 3 2 20
1SNA116539R1000 PC8-3 263,00 100 980 273 X1 3 2 62
1SNA116540R2500 PC8-4 315,00 100 980 273 X1 3 2 62
1SNA400711R0600 PC8-R1 611,00 100 980 173 X1 3 1 71
1SNA400712R0700 PC8-R2 611,00 100 980 173 X1 3 1 71
1SNA400713R0000 PC8-R3 611,00 100 980 173 X1 3 1 71
1SNA400724R0300 PC8-R4 611,00 100 980 173 X1 3 1 71
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1057
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA199871R2100 PCS2 193,00 100 980 273 X1 3 2 71
1SNA199872R2200 PCS3 202,00 100 980 273 X1 3 2 71
1SNA199870R0400 PCS4 239,00 100 980 273 X1 3 2 71
1SNA399719R1000 PEAD 30,90 100 980 271 X1 3 5 2
1SNA113077R1100 PEB 24,70 100 980 271 X1 3 5 2
1SNA113084R0100 PEBM 82,50 100 980 271 X1 3 5 2
1SNA114012R0100 PEC4 5,50 100 980 9996 X1 3 6 26
1SNA116600R0200 PEC5 6,10 100 980 271 X1 3 6 26
1SNA163211R2600 PEH 42,20 100 980 271 X1 3 5 2
1SNA360098R1200 PEN HOLDER 411,00 1 980 172 X9 3 1 156
1SNA113762R2400 PEP 45,70 100 980 271 X1 3 5 5
1SNA168737R0200 PETC 7,45 100 980 271 X1 3 6 25
1SNA113180R1200 PEV 83,50 100 980 271 X1 3 6 26
1SNK900401R0000 PG5 179,00 100 980 173 X1 3 1 45
1SNK900402R0000 PG5-R1 157,00 100 980 173 X1 3 1 45
1SNK900403R0000 PG5-R2 712,00 100 980 173 X1 3 1 140
1SNA173812R1300 PIB 63,50 100 980 271 X1 3 5 2
1SNA235461R2100 PIB2 233,00 100 980 273 X1 3 6 25
1SNA235462R2200 PIB3 101,00 100 980 273 X1 3 5 2
1SNA007871R2400 PIE24 auf Anfrage 980 273 X1 3 5 2
1SNA167257R0000 PIE9 auf Anfrage 980 273 X1 3 5 4
1SNK900621R0000 PL10 143,00 100 980 173 X1 3 1 19
1SNK900622R0000 PL16 154,00 100 980 173 X1 3 1 20
1SNK900618R0000 PL5 110,00 100 980 173 X1 3 1 16
1SNK900619R0000 PL6 123,00 100 980 173 X1 3 1 17
1SNK900620R0000 PL8 134,00 100 980 173 X1 3 1 18
1SNA167120R2300 PR1.A2 940,00 100 980 271 X1 3 4 3
1SNA163050R0400 PR1.Z2 1.335,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA164600R1200 PR2 697,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA206596R2500 PR2P auf Anfrage 980 273 X1 3 4 3
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1058
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA164800R0300 PR3.G2 896,00 100 980 273 X1 3 4 2
1SNA174300R1700 PR3.Z2 928,00 100 980 273 X1 3 4 2
1SNA173220R0500 PR30 1.031,00 100 980 273 X1 3 4 2
1SNA168500R1200 PR4 2.179,00 100 980 273 X1 3 4 2
1SNA168700R2200 PR5 1.391,00 100 980 273 X1 3 4 2
1SNA178529R0400 PR50 auf Anfrage 980 271 X1 3 1 117
1SNA163400R0100 PRH1A 1.691,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA163390R0600 PRH1P 1.448,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA163380R0400 PRH2A 1.850,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA163370R1100 PRH2P 1.448,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNA163350R1500 PRH2R 1.691,00 100 980 273 X1 3 4 3
1SNK900609R0000 PROCAP5 42,50 100 980 141 X1 3 1 173
1SNK900612R0000 PROCAP6 48,70 100 980 141 X1 3 1 173
1SNK900613R0000 PROCAP8 64,00 100 980 141 X1 3 1 173
1SNK900650R0000 PS-3 526,00 1 980 172 X1 3 1 145
1SNA173181R1300 PSC 91.795,00 100 980 272 X1 3 3 159
1SNA163181R1100 PT101 72,50 100 980 273 X1 3 3 67
1SNK900625R0000 PT-3 26,90 100 980 271 X1 3 1 113
1SNA290455R0700 RB-12W7 20,40 100 980 271 X1 3 6 24
E000620601 RC AL 85 Sonderdruck 652,00 100 980 2200 X9 3 6 21
1SNA238000R1600 RC1010 212,00 100 980 271 X1 3 2 22
E000621125 RC1010 Sonderdruck 1.015,00 100 980 2200 X9 3 6 16
1SNA229000R1500 RC410 170,00 100 980 271 X1 3 3 108
E000628904 RC410 Sonderdruck 691,00 100 980 2200 X9 3 6 6
1SNA231000R0700 RC510 177,00 100 980 271 X1 3 2 14
E000620205 RC510 Sonderdruck 691,00 100 980 2200 X9 3 6 8
1SNA231500R0100 RC510A auf Anfrage 980 271 X1 3 6 25
1SNA230000R1200 RC55 148,00 100 980 271 X1 3 3 109
E000620104 RC55 Sonderdruck 631,00 100 980 2200 X9 3 6 17
1SNA233000R0100 RC610 177,00 100 980 271 X1 3 2 16
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 1059
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SNA233500R0300 RC610A auf Anfrage 980 271 X1 3 6 25
1SNA232000R0000 RC65 148,00 100 980 271 X1 3 2 52
1SNA234000R0200 RC810 198,00 100 980 271 X1 3 2 20
1SNA237000R0500 RCAL85 204,00 100 980 271 X1 3 3 125
1SNA235460R0400 RCCV 138,00 100 980 271 X1 3 6 25
1SNA103888R2300 RCP5 170,00 100 980 271 X1 3 6 26
1SNA399725R0600 RCPEAD 501,00 100 980 271 X1 3 5 2
E000620914 RCT610 Sonderdruck auf Anfrage 980 2200 X9 3 6 21
1SNA236500R0600 RCT810 317,00 100 980 271 X1 3 3 93
E000621000 RCT810 Sonderdruck auf Anfrage 980 2200 X9 3 6 21
1SNA163155R2600 REH3 602,00 100 980 271 X1 3 6 24
1SNA235710R0600 RIB-B 819,00 1 980 172 X1 3 1 157
1SNA235711R2300 RIB-R 852,00 1 980 172 X1 3 1 157
1SNA235718R0200 RIB-RS 852,00 1 980 172 X1 3 1 157
